:::

樹人醫護管理專科學校-宿舍熱水溫度表

書籤_DEF棟熱水溫度表︱114-1113-2113-1112-2112-1111-2111-1
書籤_J棟熱水溫度表︱114-1113-2113-1112-2
【洗澡小知識】洗澡的水溫你知道嗎?
冬天洗澡,絕不能洗「熱水」的3個重要關鍵原因!

 

114學年度第一學期_路竹宿舍DEF棟_熱泵熱水桶溫度_水位數值


夜間室外溫度 熱泵設定水溫 時間 太陽能製熱溫度 ℃ 熱泵製熱溫度℃ 水位 cm
14℃ 53℃ 2026/1/6 16:00 × 51.3 182
14℃ 53℃ 2026/1/6 17:00 × 53 182
14℃ 53℃ 2026/1/6 18:00 × 52.4 152
14℃ 53℃ 2026/1/6 19:00 × 52.6 140
14℃ 53℃ 2026/1/6 20:00 × 52.1 150
14℃ 53℃ 2026/1/6 21:00 × 52.4 146
14℃ 53℃ 2026/1/6 22:00 × 51.8 142
14℃ 53℃ 2026/1/6 23:00 × 52.3 140

夜間室外溫度 熱泵設定水溫 時間 太陽能製熱溫度 ℃ 熱泵製熱溫度℃ 水位 cm
17℃ 53℃ 2026/1/5 16:00 × 51.1 184
17℃ 53℃ 2026/1/5 17:00 × 53 184
17℃ 53℃ 2026/1/5 18:00 × 52.6 150
17℃ 53℃ 2026/1/5 19:00 × 52.8 142
17℃ 53℃ 2026/1/5 20:00 × 51.6 152
17℃ 53℃ 2026/1/5 21:00 × 52.2 144
17℃ 53℃ 2026/1/5 22:00 × 51 142
17℃ 53℃ 2026/1/5 23:00 × 52.5 144

夜間室外溫度 熱泵設定水溫 時間 太陽能製熱溫度 ℃ 熱泵製熱溫度℃ 水位 cm
19℃ 53℃ 2025/12/30 16:00 × 52.6 184
19℃ 53℃ 2025/12/30 17:00 × 52.8 184
19℃ 53℃ 2025/12/30 18:00 × 51.7 150
19℃ 53℃ 2025/12/30 19:00 × 52.1 152
19℃ 53℃ 2025/12/30 20:00 × 52.7 144
19℃ 53℃ 2025/12/30 21:00 × 50 146
19℃ 53℃ 2025/12/30 22:00 × 50.3 148
19℃ 53℃ 2025/12/30 23:00 × 50.6 152

夜間室外溫度 熱泵設定水溫 時間 太陽能製熱溫度 ℃ 熱泵製熱溫度℃ 水位 cm
19℃ 53℃ 2025/12/29 16:00 × 53 186
19℃ 53℃ 2025/12/29 17:00 × 53 186
19℃ 53℃ 2025/12/29 18:00 × 52.7 140
19℃ 53℃ 2025/12/29 19:00 × 51.7 144
19℃ 53℃ 2025/12/29 20:00 × 50.9 142
19℃ 53℃ 2025/12/29 21:00 × 52.2 146
19℃ 53℃ 2025/12/29 22:00 × 52.6 146
19℃ 53℃ 2025/12/29 23:00 × 51.8 144

夜間室外溫度 熱泵設定水溫 時間 太陽能製熱溫度 ℃ 熱泵製熱溫度℃ 水位 cm
15℃ 53℃ 2025/12/25 16:00 × 52.6 184
15℃ 53℃ 2025/12/25 17:00 × 54.5 184
15℃ 53℃ 2025/12/25 18:00 × 53.8 160
15℃ 53℃ 2025/12/25 19:00 × 54.2 154
15℃ 53℃ 2025/12/25 20:00 × 47.7 144
15℃ 53℃ 2025/12/25 21:00 × 48.5 148
15℃ 53℃ 2025/12/25 22:00 × 50.4 162
15℃ 53℃ 2025/12/25 23:00 × 52.3 150

夜間室外溫度 熱泵設定水溫 時間 太陽能製熱溫度 ℃ 熱泵製熱溫度℃ 水位 cm
21℃ 53℃ 2025/12/24 16:00 × 52.7 186
21℃ 53℃ 2025/12/24 17:00 × 54.2 186
21℃ 53℃ 2025/12/24 18:00 × 52.8 156
21℃ 53℃ 2025/12/24 19:00 × 51.9 142
21℃ 53℃ 2025/12/24 20:00 × 52.4 140
21℃ 53℃ 2025/12/24 21:00 × 53.8 142
21℃ 53℃ 2025/12/24 22:00 × 54.9 166
21℃ 53℃ 2025/12/24 23:00 × 53.7 146

夜間室外溫度 熱泵設定水溫 時間 太陽能製熱溫度 ℃ 熱泵製熱溫度℃ 水位 cm
21℃ 53℃ 2025/12/23 16:00 × 52 182
21℃ 53℃ 2025/12/23 17:00 × 53 182
21℃ 53℃ 2025/12/23 18:00 × 52.4 152
21℃ 53℃ 2025/12/23 19:00 × 51.8 140
21℃ 53℃ 2025/12/23 20:00 × 52.5 162
21℃ 53℃ 2025/12/23 21:00 × 47.5 150
21℃ 53℃ 2025/12/23 22:00 × 52.5 148
21℃ 53℃ 2025/12/23 23:00 × 52.6 158

夜間室外溫度 熱泵設定水溫 時間 太陽能製熱溫度 ℃ 熱泵製熱溫度℃ 水位 cm
21℃ 53℃ 2025/12/22 16:00 48.1 51.3 184
21℃ 53℃ 2025/12/22 17:00 48.5 52.6 184
21℃ 53℃ 2025/12/22 18:00 46.2 51.8 148
21℃ 53℃ 2025/12/22 19:00 32.6 51.7 138
21℃ 53℃ 2025/12/22 20:00 29.5 49 134
21℃ 53℃ 2025/12/22 21:00 25.8 50.6 144
21℃ 53℃ 2025/12/22 22:00 25.6 51.3 152
21℃ 53℃ 2025/12/22 23:00 25.3 52.9 168

夜間室外溫度 熱泵設定水溫 時間 第3桶溫度 ℃ 第2桶溫度℃ 水位 cm
21℃ 53℃ 2025/12/18 16:00 46.8 51.4 182
21℃ 53℃ 2025/12/18 17:00 48.6 52.7 182
21℃ 53℃ 2025/12/18 18:00 45.5 50.4 146
21℃ 53℃ 2025/12/18 19:00 25.8 51.2 134
21℃ 53℃ 2025/12/18 20:00 25.5 52.8 136
21℃ 53℃ 2025/12/18 21:00 26.4 52.5 160
21℃ 53℃ 2025/12/18 22:00 25.7 49.7 140
21℃ 53℃ 2025/12/18 23:00 24.5 48.4 142

夜間室外溫度 熱泵設定水溫 時間 第3桶溫度 ℃ 第2桶溫度℃ 水位 cm
20℃ 53℃ 2025/12/17 16:00 25.3 48.2 186
20℃ 53℃ 2025/12/17 17:00 32.8 52.8 186
20℃ 53℃ 2025/12/17 18:00 29.5 50.1 148
20℃ 53℃ 2025/12/17 19:00 30.6 50.8 136
20℃ 53℃ 2025/12/17 20:00 27.3 49.4 126
20℃ 53℃ 2025/12/17 21:00 27 52.6 156
20℃ 53℃ 2025/12/17 22:00 25.6 50.9 144
20℃ 53℃ 2025/12/17 23:00 24.9 48.7 146

夜間室外溫度 熱泵設定水溫 時間 第3桶溫度 ℃ 第2桶溫度℃ 水位 cm
19℃ 53℃ 2025/12/16 16:00 48.1 50.4 190
19℃ 53℃ 2025/12/16 17:00 49.5 52.8 190
19℃ 53℃ 2025/12/16 18:00 30.3 53 164
19℃ 53℃ 2025/12/16 19:00 30.1 50 162
19℃ 53℃ 2025/12/16 20:00 25.5 52.5 150
19℃ 53℃ 2025/12/16 21:00 25.7 51.2 152
19℃ 53℃ 2025/12/16 22:00 25.4 47.1 148
19℃ 53℃ 2025/12/16 23:00 24.8 46.8 144

夜間室外溫度 熱泵設定水溫 時間 第3桶溫度 ℃ 第2桶溫度℃ 水位 cm
19℃ 53℃ 2025/12/15 16:00 43.5 51.8 196
19℃ 53℃ 2025/12/15 17:00 44.2 52.7 196
19℃ 53℃ 2025/12/15 18:00 34.8 51.6 164
19℃ 53℃ 2025/12/15 19:00 27.5 52.3 152
19℃ 53℃ 2025/12/15 20:00 30.1 51.3 148
19℃ 53℃ 2025/12/15 21:00 30.8 47.7 150
19℃ 53℃ 2025/12/15 22:00 28.6 52.9 166
19℃ 53℃ 2025/12/15 23:00 26.2 50.7 170

夜間室外溫度 熱泵設定水溫 時間 第3桶溫度 ℃ 第2桶溫度℃ 水位 cm
20℃ 53℃ 2025/12/11 16:00 46.8 50.7 186
20℃ 53℃ 2025/12/11 17:00 47.9 51.5 186
20℃ 53℃ 2025/12/11 18:00 38.6 50.4 160
20℃ 53℃ 2025/12/11 19:00 32.4 50.8 152
20℃ 53℃ 2025/12/11 20:00 27.5 51.2 146
20℃ 53℃ 2025/12/11 21:00 26.1 45.8 140
20℃ 53℃ 2025/12/11 22:00 25.8 44.5 144
20℃ 53℃ 2025/12/11 23:00 25.4 40.6 146

夜間室外溫度 熱泵設定水溫 時間 第3桶溫度 ℃ 第2桶溫度℃ 水位 cm
21℃ 53℃ 2025/12/10 16:00 27.6 46.5 200
21℃ 53℃ 2025/12/10 17:00 32.4 51.4 200
21℃ 53℃ 2025/12/10 18:00 33.4 52.6 148
21℃ 53℃ 2025/12/10 19:00 30.7 51.7 138
21℃ 53℃ 2025/12/10 20:00 25.8 51.5 166
21℃ 53℃ 2025/12/10 21:00 26.7 48.6 144
21℃ 53℃ 2025/12/10 22:00 25.6 45.4 132
21℃ 53℃ 2025/12/10 23:00 25.3 44.2 140

夜間室外溫度 熱泵設定水溫 時間 第3桶溫度 ℃ 第2桶溫度℃ 水位 cm
21℃ 53℃ 2025/12/9 16:00 42.4 50.5 184
21℃ 53℃ 2025/12/9 17:00 42.6 51.3 184
21℃ 53℃ 2025/12/9 18:00 36.5 52.4 158
21℃ 53℃ 2025/12/9 19:00 28 52.8 148
21℃ 53℃ 2025/12/9 20:00 31.7 46.4 138
21℃ 53℃ 2025/12/9 21:00 27.2 51.8 134
21℃ 53℃ 2025/12/9 22:00 26.4 48.3 140
21℃ 53℃ 2025/12/9 23:00 25.6 45.5 142

夜間室外溫度 熱泵設定水溫 時間 第3桶溫度 ℃ 第2桶溫度℃ 水位 cm
21℃ 53℃ 2025/12/8 16:00 41.7 50.4 182
21℃ 53℃ 2025/12/8 17:00 42.6 51.3 182
21℃ 53℃ 2025/12/8 18:00 34.2 51.2 162
21℃ 53℃ 2025/12/8 19:00 27.3 51.8 140
21℃ 53℃ 2025/12/8 20:00 30.8 43.9 132
21℃ 53℃ 2025/12/8 21:00 29.5 44.4 150
21℃ 53℃ 2025/12/8 22:00 26.1 49.9 156
21℃ 53℃ 2025/12/8 23:00 25.4 46.5 150

夜間室外溫度 熱泵設定水溫 時間 第3桶溫度 ℃ 第2桶溫度℃ 水位 cm
20℃ 53℃ 2025/12/4 16:00 40.9 49.6 184
20℃ 53℃ 2025/12/4 17:00 42.8 51.2 184
20℃ 53℃ 2025/12/4 18:00 43.1 51.8 158
20℃ 53℃ 2025/12/4 19:00 41.6 50.5 144
20℃ 53℃ 2025/12/4 20:00 40.7 45.6 148
20℃ 53℃ 2025/12/4 21:00 34.4 42.7 142
20℃ 53℃ 2025/12/4 22:00 32.4 43.6 146
20℃ 53℃ 2025/12/4 23:00 31.2 41.7 142

夜間室外溫度 熱泵設定水溫 時間 第3桶溫度 ℃ 第2桶溫度℃ 水位 cm
19℃ 53℃ 2025/12/3 16:00 40.9 50.7 184
19℃ 53℃ 2025/12/3 17:00 41.6 51.9 184
19℃ 53℃ 2025/12/3 18:00 42.3 50.3 148
19℃ 53℃ 2025/12/3 19:00 36.5 49.5 136
19℃ 53℃ 2025/12/3 20:00 32.8 43.6 128
19℃ 53℃ 2025/12/3 21:00 30.4 45.2 140
19℃ 53℃ 2025/12/3 22:00 28 48.9 144
19℃ 53℃ 2025/12/3 23:00 27.6 42.2 140

夜間室外溫度 熱泵設定水溫 時間 第3桶溫度 ℃ 第2桶溫度℃ 水位 cm
23℃ 53℃ 2025/12/2 16:00 45.8 51.8 184
23℃ 53℃ 2025/12/2 17:00 48.4 52.9 184
23℃ 53℃ 2025/12/2 18:00 44.5 51.3 164
23℃ 53℃ 2025/12/2 19:00 36.3 51.4 146
23℃ 53℃ 2025/12/2 20:00 33.8 51 138
23℃ 53℃ 2025/12/2 21:00 30.2 47.6 144
23℃ 53℃ 2025/12/2 22:00 31.2 42.5 132
23℃ 53℃ 2025/12/2 23:00 29.8 41.3 140

夜間室外溫度 熱泵設定水溫 時間 第3桶溫度 ℃ 第2桶溫度℃ 水位 cm
23℃ 53℃ 2025/12/1 16:00 46.7 52.4 186
23℃ 53℃ 2025/12/1 17:00 47.9 52.7 186
23℃ 53℃ 2025/12/1 18:00 43.6 51.7 162
23℃ 53℃ 2025/12/1 19:00 34.7 51.8 132
23℃ 53℃ 2025/12/1 20:00 30.4 49.1 146
23℃ 53℃ 2025/12/1 21:00 33.5 45 142
23℃ 53℃ 2025/12/1 22:00 31 43.9 148
23℃ 53℃ 2025/12/1 23:00 30.5 42.8 144

夜間室外溫度 熱泵設定水溫 時間 第3桶溫度 ℃ 第2桶溫度℃ 水位 cm
20℃ 53℃ 2025/11/27 16:00 46.1 52.3 182
20℃ 53℃ 2025/11/27 17:00 48.3 52.5 184
20℃ 53℃ 2025/11/27 18:00 42.4 50.7 172
20℃ 53℃ 2025/11/27 19:00 36.7 49.3 164
20℃ 53℃ 2025/11/27 20:00 31.9 51.5 160
20℃ 53℃ 2025/11/27 21:00 28.1 50 166
20℃ 53℃ 2025/11/27 22:00 30.7 47.8 132
20℃ 53℃ 2025/11/27 23:00 30.8 42.6 150

夜間室外溫度 熱泵設定水溫 時間 第3桶溫度 ℃ 第2桶溫度℃ 水位 cm
22℃ 53℃ 2025/11/26 16:00 46.8 52.4 182
22℃ 53℃ 2025/11/26 17:00 47.6 52.6 182
22℃ 53℃ 2025/11/26 18:00 37.2 51.3 166
22℃ 53℃ 2025/11/26 19:00 33.1 49.5 152
22℃ 53℃ 2025/11/26 20:00 31.5 48.7 144
22℃ 53℃ 2025/11/26 21:00 30.3 50.4 146
22℃ 53℃ 2025/11/26 22:00 29.8 48.2 140
22℃ 53℃ 2025/11/26 23:00 27.4 42.1 144

夜間室外溫度 熱泵設定水溫 時間 第3桶溫度 ℃ 第2桶溫度℃ 水位 cm
22℃ 53℃ 2025/11/25 16:00 45.7 52.1 184
22℃ 53℃ 2025/11/25 17:00 47.6 52.5 184
22℃ 53℃ 2025/11/25 18:00 35.3 50.4 160
22℃ 53℃ 2025/11/25 19:00 32.4 48.2 154
22℃ 53℃ 2025/11/25 20:00 30.5 49.3 146
22℃ 53℃ 2025/11/25 21:00 29.1 51.2 148
22℃ 53℃ 2025/11/25 22:00 27.6 50.4 142
22℃ 53℃ 2025/11/25 23:00 26.8 49.3 142

夜間室外溫度 熱泵設定水溫 時間 第3桶溫度 ℃ 第2桶溫度℃ 水位 cm
23℃ 53℃ 2025/11/24 16:00 45.8 51.8 188
23℃ 53℃ 2025/11/24 17:00 44.2 52.6 188
23℃ 53℃ 2025/11/24 18:00 34.4 52.1 164
23℃ 53℃ 2025/11/24 19:00 31.3 48.5 158
23℃ 53℃ 2025/11/24 20:00 30.5 49.7 144
23℃ 53℃ 2025/11/24 21:00 28.6 50.2 148
23℃ 53℃ 2025/11/24 22:00 27.8 50.5 144
23℃ 53℃ 2025/11/24 23:00 26.3 48.6 140

夜間室外溫度 熱泵設定水溫 時間 第3桶溫度 ℃ 第2桶溫度℃ 水位 cm
21℃ 53℃ 2025/11/20 16:00 46.7 51.2 190
21℃ 53℃ 2025/11/20 17:00 43.2 52.4 190
21℃ 53℃ 2025/11/20 18:00 31.9 50.8 154
21℃ 53℃ 2025/11/20 19:00 30.8 49.6 142
21℃ 53℃ 2025/11/20 20:00 33.4 46.5 156
21℃ 53℃ 2025/11/20 21:00 27.4 49.7 168
21℃ 53℃ 2025/11/20 22:00 27.4 50.9 140
21℃ 53℃ 2025/11/20 23:00 26.5 44.3 142

夜間室外溫度 熱泵設定水溫 時間 第3桶溫度 ℃ 第2桶溫度℃ 水位 cm
19℃ 50℃ 2025/11/19 16:00 46.7 49.2 190
19℃ 53℃ 2025/11/19 17:00 43.2 51.3 190
19℃ 53℃ 2025/11/19 18:00 31.9 50.6 144
19℃ 53℃ 2025/11/19 19:00 30.8 51.2 148
19℃ 53℃ 2025/11/19 20:00 33.4 48.7 156
19℃ 53℃ 2025/11/19 21:00 32.3 47.5 170
19℃ 53℃ 2025/11/19 22:00 31.5 48.6 148
19℃ 53℃ 2025/11/19 23:00 27.6 48.5 144

夜間室外溫度 熱泵設定水溫 時間 第3桶溫度 ℃ 第2桶溫度℃ 水位 cm
20℃ 50℃ 2025/11/18 16:00 46.2 48.1 188
20℃ 50℃ 2025/11/18 17:00 47.8 49.7 188
20℃ 50℃ 2025/11/18 18:00 44.2 47.6 172
20℃ 50℃ 2025/11/18 19:00 41.3 46.5 170
20℃ 50℃ 2025/11/18 20:00 36.2 44.1 174
20℃ 50℃ 2025/11/18 21:00 33.5 46.3 178
20℃ 50℃ 2025/11/18 22:00 32.7 43.2 172
20℃ 50℃ 2025/11/18 23:00 30.9 42.5 166

夜間室外溫度 熱泵設定水溫 時間 第3桶溫度 ℃ 第2桶溫度℃ 水位 cm
24℃ 50℃ 2025/11/17 16:00 45.8 47.6 186
24℃ 50℃ 2025/11/17 17:00 46.5 49.2 186
24℃ 50℃ 2025/11/17 18:00 43.1 47.3 174
24℃ 50℃ 2025/11/17 19:00 40.2 46.1 170
24℃ 50℃ 2025/11/17 20:00 34.3 44.3 176
24℃ 50℃ 2025/11/17 21:00 39.5 45.4 154
24℃ 50℃ 2025/11/17 22:00 35.8 44.6 148
24℃ 50℃ 2025/11/17 23:00 31.4 43.5 142

夜間室外溫度 熱泵設定水溫 時間 第3桶溫度 ℃ 第2桶溫度℃ 水位 cm
23℃ 50℃ 2025/11/13 16:00 46.9 48.8 188
23℃ 50℃ 2025/11/13 17:00 48.6 49.7 188
23℃ 50℃ 2025/11/13 18:00 42.5 47.8 176
23℃ 50℃ 2025/11/13 19:00 40.3 48.1 174
23℃ 50℃ 2025/11/13 20:00 33.1 49.4 170
23℃ 50℃ 2025/11/13 21:00 39.8 48 144
23℃ 50℃ 2025/11/13 22:00 36.4 49.4 146
23℃ 50℃ 2025/11/13 23:00 30.7 45.6 138

夜間室外溫度 熱泵設定水溫 時間 第3桶溫度 ℃ 第2桶溫度℃ 水位 cm
23℃ 50℃ 2025/11/12 16:00 45.8 48.7 190
23℃ 50℃ 2025/11/12 17:00 47.9 49.4 190
23℃ 50℃ 2025/11/12 18:00 44.2 47.6 178
23℃ 50℃ 2025/11/12 19:00 43.5 46.3 152
23℃ 50℃ 2025/11/12 20:00 39.7 44.8 148
23℃ 50℃ 2025/11/12 21:00 35.2 43.5 142
23℃ 50℃ 2025/11/12 22:00 32.6 41.6 140
23℃ 50℃ 2025/11/12 23:00 27.9 49 132

夜間室外溫度 熱泵設定水溫 時間 第3桶溫度 ℃ 第2桶溫度℃ 水位 cm
25℃ 50℃ 2025/11/11 16:00 46.4 48.7 188
25℃ 50℃ 2025/11/11 17:00 47.3 48.9 188
25℃ 50℃ 2025/11/11 18:00 42.9 45.2 164
25℃ 50℃ 2025/11/11 19:00 41.4 46.3 146
25℃ 50℃ 2025/11/11 20:00 40.3 43.6 150
25℃ 50℃ 2025/11/11 21:00 39.5 42.5 144
25℃ 50℃ 2025/11/11 22:00 33.3 41.4 146
25℃ 50℃ 2025/11/11 23:00 30.4 40.6 152

夜間室外溫度 熱泵設定水溫 時間 第3桶溫度 ℃ 第2桶溫度℃ 水位 cm
25℃ 50℃ 2025/11/10 16:00 45.2 47.8 186
25℃ 50℃ 2025/11/10 17:00 46.3 48.6 186
25℃ 50℃ 2025/11/10 18:00 42.3 44.1 154
25℃ 50℃ 2025/11/10 19:00 42.5 46.2 146
25℃ 50℃ 2025/11/10 20:00 40.6 45.3 142
25℃ 50℃ 2025/11/10 21:00 40.2 43.4 148
25℃ 50℃ 2025/11/10 22:00 35.3 41.8 144
25℃ 50℃ 2025/11/10 23:00 33.4 40.9 142

夜間室外溫度 熱泵設定水溫 時間 第3桶溫度 ℃ 第2桶溫度℃ 水位 cm
26℃ 47℃ 2025/11/6 16:00 44.2 46.4 190
26℃ 47℃ 2025/11/6 17:00 44.5 46.8 190
26℃ 47℃ 2025/11/6 18:00 42.9 43.2 148
26℃ 47℃ 2025/11/6 19:00 43.3 45.2 142
26℃ 47℃ 2025/11/6 20:00 41.9 44.1 150
26℃ 47℃ 2025/11/6 21:00 40.5 41.8 144
26℃ 47℃ 2025/11/6 22:00 38.5 41.5 146
26℃ 47℃ 2025/11/6 23:00 37.6 40.7 140

夜間室外溫度 熱泵設定水溫 時間 第3桶溫度 ℃ 第2桶溫度℃ 水位 cm
26℃ 47℃ 2025/11/5 16:00 45.2 46.8 186
26℃ 47℃ 2025/11/5 17:00 45.5 46.7 186
26℃ 47℃ 2025/11/5 18:00 43.1 45.4 150
26℃ 47℃ 2025/11/5 19:00 42.2 44.7 146
26℃ 47℃ 2025/11/5 20:00 42.6 44.3 152
26℃ 47℃ 2025/11/5 21:00 41.3 42.8 144
26℃ 47℃ 2025/11/5 22:00 38.6 41.3 142
26℃ 47℃ 2025/11/5 23:00 36.4 40.5 142

夜間室外溫度 熱泵設定水溫 時間 第3桶溫度 ℃ 第2桶溫度℃ 水位 cm
26℃ 47℃ 2025/11/4 16:00 45.2 46.5 188
26℃ 47℃ 2025/11/4 17:00 45.4 46.9 188
26℃ 47℃ 2025/11/4 18:00 42.1 44.8 152
26℃ 47℃ 2025/11/4 19:00 43.2 46.1 144
26℃ 47℃ 2025/11/4 20:00 41.7 44.2 154
26℃ 47℃ 2025/11/4 21:00 40.3 42.5 142
26℃ 47℃ 2025/11/4 22:00 38.5 41.3 144
26℃ 47℃ 2025/11/4 23:00 35.6 40.5 140

夜間室外溫度 熱泵設定水溫 時間 第3桶溫度 ℃ 第2桶溫度℃ 水位 cm
27℃ 47℃ 2025/11/3 16:00 44.6 46.5 186
27℃ 47℃ 2025/11/3 17:00 45.1 46.8 186
27℃ 47℃ 2025/11/3 18:00 42.4 45.6 148
27℃ 47℃ 2025/11/3 19:00 40.6 44.7 140
27℃ 47℃ 2025/11/3 20:00 40.1 42.8 146
27℃ 47℃ 2025/11/3 21:00 39.8 43.6 148
27℃ 47℃ 2025/11/3 22:00 37.2 41.8 144
27℃ 47℃ 2025/11/3 23:00 33.4 41.2 142

夜間室外溫度 熱泵設定水溫 時間 第3桶溫度 ℃ 第2桶溫度℃ 水位 cm
25℃ 47℃ 2025/10/30 16:00 45.3 46.8 188
25℃ 47℃ 2025/10/30 17:00 46.2 46.9 188
25℃ 47℃ 2025/10/30 18:00 42.4 44.8 156
25℃ 47℃ 2025/10/30 19:00 40.8 42.3 142
25℃ 47℃ 2025/10/30 20:00 39.5 44.3 150
25℃ 47℃ 2025/10/30 21:00 38.6 45 144
25℃ 47℃ 2025/10/30 22:00 37.1 42.2 140
25℃ 47℃ 2025/10/30 23:00 36.4 40.9 146

夜間室外溫度 熱泵設定水溫 時間 第3桶溫度 ℃ 第2桶溫度℃ 水位 cm
25℃ 47℃ 2025/10/29 16:00 44.6 46.2 186
25℃ 47℃ 2025/10/29 17:00 45.2 46.4 186
25℃ 47℃ 2025/10/29 18:00 42.1 45.3 152
25℃ 47℃ 2025/10/29 19:00 41.2 43.6 144
25℃ 47℃ 2025/10/29 20:00 40.9 44.1 148
25℃ 47℃ 2025/10/29 21:00 39.4 42.5 146
25℃ 47℃ 2025/10/29 22:00 38.3 41.8 142
25℃ 47℃ 2025/10/29 23:00 36.7 40.9 140

夜間室外溫度 熱泵設定水溫 時間 第3桶溫度 ℃ 第2桶溫度℃ 水位 cm
25℃ 47℃ 2025/10/28 16:00 43.6 45.8 190
25℃ 47℃ 2025/10/28 17:00 44.2 46.6 190
25℃ 47℃ 2025/10/28 18:00 41.9 44.8 158
25℃ 47℃ 2025/10/28 19:00 40.8 43.1 142
25℃ 47℃ 2025/10/28 20:00 41.1 42.8 146
25℃ 47℃ 2025/10/28 21:00 38.5 42.4 144
25℃ 47℃ 2025/10/28 22:00 39.1 41.7 146
25℃ 47℃ 2025/10/28 23:00 37.2 40.9 142

夜間室外溫度 熱泵設定水溫 時間 第3桶溫度 ℃ 第2桶溫度℃ 水位 cm
25℃ 47℃ 2025/10/27 16:00 42.1 44.8 188
25℃ 47℃ 2025/10/27 17:00 43.2 46.2 188
25℃ 47℃ 2025/10/27 18:00 41.6 45.1 154
25℃ 47℃ 2025/10/27 19:00 41.8 42.6 140
25℃ 47℃ 2025/10/27 20:00 42.1 45.4 144
25℃ 47℃ 2025/10/27 21:00 40.8 43.2 148
25℃ 47℃ 2025/10/27 22:00 39.9 41 142
25℃ 47℃ 2025/10/27 23:00 39.7 40.8 140

夜間室外溫度 熱泵設定水溫 時間 第3桶溫度 ℃ 第2桶溫度℃ 水位 cm
26℃ 47℃ 2025/10/23 16:00 43.4 45.7 184
26℃ 47℃ 2025/10/23 17:00 45.2 46.8 184
26℃ 47℃ 2025/10/23 18:00 43.1 44.5 160
26℃ 47℃ 2025/10/23 19:00 42.3 43.2 146
26℃ 47℃ 2025/10/23 20:00 41.5 42.3 150
26℃ 47℃ 2025/10/23 21:00 41.8 44.5 144
26℃ 47℃ 2025/10/23 22:00 40.9 43.2 148
26℃ 47℃ 2025/10/23 23:00 37.2 41.1 142

夜間室外溫度 熱泵設定水溫 時間 第3桶溫度 ℃ 第2桶溫度℃ 水位 cm
25℃ 47℃ 2025/10/22 16:00 43.2 45.1 186
25℃ 47℃ 2025/10/22 17:00 45.3 46.8 186
25℃ 47℃ 2025/10/22 18:00 42.8 44.2 150
25℃ 47℃ 2025/10/22 19:00 41.2 43.1 142
25℃ 47℃ 2025/10/22 20:00 40.7 42.7 146
25℃ 47℃ 2025/10/22 21:00 38.3 43.8 154
25℃ 47℃ 2025/10/22 22:00 37.4 42.4 144
25℃ 47℃ 2025/10/22 23:00 36.5 41.5 142

夜間室外溫度 熱泵設定水溫 時間 第3桶溫度 ℃ 第2桶溫度℃ 水位 cm
26℃ 47℃ 2025/10/21 16:00 42.7 44.8 188
26℃ 47℃ 2025/10/21 17:00 44.3 46.4 188
26℃ 47℃ 2025/10/21 18:00 42.2 43.2 158
26℃ 47℃ 2025/10/21 19:00 40.9 42.8 144
26℃ 47℃ 2025/10/21 20:00 41.2 43.5 142
26℃ 47℃ 2025/10/21 21:00 41.6 44.1 148
26℃ 47℃ 2025/10/21 22:00 39.8 42.6 144
26℃ 47℃ 2025/10/21 23:00 37.8 40.3 146

夜間室外溫度 熱泵設定水溫 時間 第3桶溫度 ℃ 第2桶溫度℃ 水位 cm
28℃ 47℃ 2025/10/20 16:00 43.5 45.7 184
28℃ 47℃ 2025/10/20 17:00 44.8 46.5 184
28℃ 47℃ 2025/10/20 18:00 42.6 44.3 166
28℃ 47℃ 2025/10/20 19:00 42.1 44.6 142
28℃ 47℃ 2025/10/20 20:00 41.9 45.4 146
28℃ 47℃ 2025/10/20 21:00 40.6 44.8 152
28℃ 47℃ 2025/10/20 22:00 39.8 42.3 146
28℃ 47℃ 2025/10/20 23:00 36.9 40.9 142

夜間室外溫度 熱泵設定水溫 時間 第3桶溫度 ℃ 第2桶溫度℃ 水位 cm
27℃ 47℃ 2025/10/16 16:00 44.8 46.5 186
27℃ 47℃ 2025/10/16 17:00 45.6 46.8 186
27℃ 47℃ 2025/10/16 18:00 42.3 45.3 154
27℃ 47℃ 2025/10/16 19:00 40.9 42.1 140
27℃ 47℃ 2025/10/16 20:00 39.8 44.7 148
27℃ 47℃ 2025/10/16 21:00 40.3 45.7 158
27℃ 47℃ 2025/10/16 22:00 35.4 42.6 146
27℃ 47℃ 2025/10/16 23:00 36.4 41.9 150

夜間室外溫度 熱泵設定水溫 時間 第3桶溫度 ℃ 第2桶溫度℃ 水位 cm
27℃ 47℃ 2025/10/15 16:00 44.6 45.8 182
27℃ 47℃ 2025/10/15 17:00 45.2 46.7 182
27℃ 47℃ 2025/10/15 18:00 43.3 46.9 160
27℃ 47℃ 2025/10/15 19:00 42.1 45.7 144
27℃ 47℃ 2025/10/15 20:00 39.5 46.7 152
27℃ 47℃ 2025/10/15 21:00 34.7 46.5 146
27℃ 47℃ 2025/10/15 22:00 32.2 46.4 148
27℃ 47℃ 2025/10/15 23:00 33.4 43.2 152

夜間室外溫度 熱泵設定水溫 時間 第3桶溫度 ℃ 第2桶溫度℃ 水位 cm
27℃ 47℃ 2025/10/14 16:00 46.6 46.8 186
